Monopotassium Phosphate MKP
| Item | Pagtutukoy |
| Pangunahing Nilalaman% | ≥ 99.0 |
| Posporus (bilang P2O5)% | ≥ 52.0 |
| Potassium Oxide (bilang K2O)% | ≥ 34.0 |
| ph | 4.4-4.8 |
| Kahalumigmigan% | ≤ 0.2 |
| Malakas na Metal (bilang Pb)% | ≤ 0.005 |
| Bakal (bilang Fe)% | ≤ 0.003 |
| Arsenic (as As)% | ≤ 0.005 |
| Hindi matutunaw ang Tubig% | ≤ 0.1 |
| Chloride (bilang Cl)% | ≤ 0.2 |
Cas No.:7778-77-0
Timbang ng Molekular:KH2PO4
EINECS Hindi .:231-913-4
Hitsura:136.09
Molekular na Pormula:Puti o walang kulay na kristal
Pag-iimpake
25 KG
Mga Tagubilin sa Dosis Fertigation
| Taniman | Petsa ng aplikasyon | Kabuuang dosis | Dosis bawat halaman |
| Mga puno ng prutas (mga punong pang-adulto) | Tulad ng pagsisimula ng pagbubunga hanggang 4 hanggang 6 na linggo bago ang pag-aani | 100-200 kg / ha. | Napapailalim sa mga kondisyon sa lupa at klimatiko |
| Saging | Sa panahon ng buong programa ng pagbubunga | 200-300 kg / ha | Napapailalim sa mga kondisyon sa lupa at klimatiko |
| Mga gulay | Simula ng paglaki ng halaman hanggang 2-4 na linggo bago mag-ani |
100 - 250 kg / ha | Napapailalim sa mga kondisyon sa lupa at klimatiko |
| (Pagpoproseso) ng mga gulay • Patatas • Mga kamatis |
Mula sa pagsisimula ng tuber hanggang sa mahinog na yugto Mula sa 1 buwan pagkatapos ng paglipat hanggang sa yugto ng pagkahinog |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Napapailalim sa mga kondisyon sa lupa at klimatiko |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin












